Při testech DTM ve Valencii nejrychlejší Schumacher
Ve španělské Valencii proběhly na konci minulého týdne oficiální testy
DTM. Nejrychlejšího času se všech čtyř dní dosáhl v sobotu Ralf
Schumacher, jehož setrvání v šampionátu bylo dlouho na vážkách.
Jezdec týmu HWA Mercedes těsně porazil nováčka ve službách Audi Miguela Molinu, jenž tak navázal na své páteční výkony, kdy byl nejrychlejší. Třetí příčka patřila v sobotu Alexandru Prematovi, který byl nejrychlejší v dopoledním tréninku, ale odpoledne tempu dvojice Schumacher, Molina nestačil. Solidního čtvrtého času dosáhl Oliver Jarvis, jenž si zvyká za volantem Audi týmu Abt Sportsline specifikace 2009.
Výsledky 4. dne testů DTM ve Valencii:
| 1. | Ralf Schumacher | Mercedes | 1:28.566 | |
| 2. | Miguel Molina | Audi | 1:28.573 | +0.007 |
| 3. | Alexandre Premat
| Audi | 1:28.724 | +0.158 |
| 4. | Oliver Jarvis | Audi | 1:28.807 | +0.241 |
| 5. | Maro Engel | Mercedes | 1:28.816 | +0.250 |
| 6. | Martin Tomczyk | Audi | 1:28.947 | +0.381 |
| 7. | Jamie Green | Mercedes | 1:29.017 | +0.451 |
| 8. | Bruno Spengler | Mercedes | 1:29.183 | +0.617 |
| 9. | Katherine Legge | Audi | 1:29.276 | +0.710 |
| 10. | Franky Cheng | Mercedes | 1:29.859 | +1.293 |
Zdroj a foto: DTM Media